Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | • | • | • | • | • | |||||||||||||
07:30 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
09:30 | • | • | • | • |
|
|
|
|||||||||||
11.30 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
13:00 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
14:15 | • | • | • | • | • | |||||||||||||
19:30 | • | • | • | • | • |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | • | • | • | • | • | |||||||||||||
08:30 | • |
• |
• |
• |
• |
•
|
||||||||||||
10:30 | • | • | • | • | • | • |
|
|||||||||||
12.30 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
14.00 | • |
• |
• |
• |
• |
|
||||||||||||
15:00 | • | • | • | • | • | |||||||||||||
20:00 |
|
|
|
|
|