Ώρα | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | • | • | • | • | • | • | • | |
14:00 | • | • | • | • | • | • | • | |
17.30 | • | • | • | • | • | • | • | |
20:30 | • | • | • | • | • | • | • |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | • | • | • | • | • | • | • | |
14:15 | • | • | • | • | • | • | • | |
18.15 | • | • | • | • | • | • | • | |
20:30 | • | • | • | • | • | • | • |
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα εκδοτήρια στο τηλ. 2665 0 22309 για τυχόν αλλαγές δρομολογίων