| Ώρα | Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:15 | • | • | • | • | • | |||
| 8:30 | • | • | • | • | • | |||
| 11.00 | • | • | • | • | • | |||
| 12.00 | • | |||||||
| 13:15 | • | • | • | • | • | |||
| 14:00 | • | • | • | • | • | • | ||
| 17:00 | • | • | • | • | • | |||
| 19:30 | • | • | • | • | • |
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Σημειώσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 | • | • | • | • | • | |||
| 9:00 | • | • | • | • | • | * | *Διερχόμενο | |
| 11.30 | • | • | • | • | • | |||
| 12.30 | • | |||||||
| 13:45 | • | • | • | • | • | |||
| 14:30 | • | • | • | • | • | • | ||
| 17:30 | • | • | • | • | • | |||
| 20:00 | • | • | • | • | • |
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα εκδοτήρια στο τηλ. 2665 0 22309 για τυχόν αλλαγές δρομολογίων

